Il confronto tra le pagelle assegnate ai calciatori e all’allenatore dei bianconeri dalla stampa sportiva dopo il pareggio ottenuto ieri sera in casa della capolista Napoli.
CALCIOUDINESE: Sava 6,5 Kristensen 6 Bijol 7 Solet 8 (81° Ehizibue SV) Kamara 6,5 Atta 6,5 (81° Bravo SV) Karlstrom 7 Lovric 6,5 (71° Payero 6,5) Ekkelenkamp 8 (86° Zarraga SV) Thauvin 8 Lucca 6,5 All. Runjaic 8
IL CORRIERE DELLO SPORT: Sava 6 Kristensen 6 Bijol 6,5 Solet 7 (81° Ehizibue SV) Kamara 6,5 Atta 6,5 (81° Bravo SV) Karlstrom 6,5 Lovric 6 (71° Payero 6) Ekkelenkamp 7 (86° Zarraga SV) Thauvin 6,5 Lucca 5,5 All. Runjaic 7
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Sava 6 Kristensen 6 Bijol 7 Solet 7 (81° Ehizibue SV) Kamara 6,5 Atta 6 (81° Bravo SV) Karlstrom 6,5 Lovric 6,5 (71° Payero 6) Ekkelenkamp 6,5 (86° Zarraga SV) Thauvin 6,5 Lucca 6,5 All. Runjaic 7
TUTTOSPORT: Sava 6,5 Kristensen 6 Bijol 6,5 Solet 7 (81° Ehizibue SV) Kamara 5,5 Atta 6,5 (81° Bravo SV) Karlstrom 6,5 Lovric 6 (71° Payero 6) Ekkelenkamp 7 (86° Zarraga SV) Thauvin 7 Lucca 6 All. Runjaic 7
IL GAZZETTINO: Sava 6 Kristensen 6 Bijol 7 Solet 7 (81° Ehizibue SV) Kamara 6 Atta 6 (81° Bravo SV) Karlstrom 6,5 Lovric 6 (71° Payero 6) Ekkelenkamp 6,5 (86° Zarraga SV) Thauvin 6,5 Lucca 6 All. Runjaic 7
IL MESSAGGERO VENETO: Sava 6 Kristensen 6 Bijol 7 Solet 7 (81° Ehizibue 6) Kamara 6,5 Atta 6,5 (81° Bravo 6) Karlstrom 6,5 Lovric 6 (71° Payero 6) Ekkelenkamp 7 (86° Zarraga SV) Thauvin 6,5 Lucca 6 All. Runjaic 7
The post Pagelle a confronto dopo Napoli-Udinese 1-1: ancora una volta Solet il migliore. Bene Ekkelenkamp appeared first on Calcio Udinese.